30/04/2016
For You it's normal to read the reality on newspapers.
In italy it's quite rarely instead.
Do You like to read something different ?
Vi presento:
LE TASSE SUL PASSAPORTO
Rinnovo passaporto: euro 42,50 + 1,5 euro di commissioni in posta
bollo (esiste solo in italia): euro 73,50 + 2,0 euro di commissione al tabaccaio pagando con il bancomat
Posted by admin at 27/03/2021 10:09
Vi presento:
LE ACCISE SUI CARBURANTI
Il bancomat dei parassiti sono le accise, le ladrostrade, l' IVA.
Mentre la massa è martellata ogni cinque minuti sui massmedia con balle: crescita, debito pubblico, patto di stabilità, europa, jobs act, Coronavirus, gli ottanta euro del cazzo...
in un sito ufficiale sono pubblicati in sordina, per legge, i valori vergognosi di queste tasse indirette pure (accise) sul quale in modo incostituzionale e truffaldino ci paghiamo pure l' IVA. Guardate un po' :
link al sito ufficiale
27 marzo 2021 | |||||||
AL CONSUMO | ACCISA | I.V.A. | AL NETTO IMPOSTE | tasse | accisa | tasse | |
sul lordo | +IVA | sul netto | |||||
Benzina senza Pb | 1578,77 | 728,4 | 284,7 | 565,67 | 64% | 1013,10 | 279% |
Gasolio Auto | 1444,98 | 617,4 | 260,57 | 567,01 | 61% | 877,97 | 255% |
Gpl auto | 660,55 | 147,27 | 119,12 | 394,16 | 40% | 266,39 | 168% |
13 aprile 2020 | |||||||
AL CONSUMO | ACCISA | I.V.A. | AL NETTO IMPOSTE | tasse | accisa | tasse | |
sul lordo | +IVA | sul netto | |||||
Benzina senza Pb | 1422,27 | 728,4 | 256,47 | 437,4 | 69% | 984,87 | 325% |
Gasolio Auto | 1315,6 | 617,4 | 237,24 | 460,96 | 65% | 854,64 | 285% |
Gpl auto | 601,65 | 147,27 | 108,49 | 345,89 | 43% | 255,76 | 174% |
16 dicembre 2019 | |||||||
AL CONSUMO | ACCISA | I.V.A. | AL NETTO IMPOSTE | tasse | accisa | tasse | |
sul lordo | +IVA | sul netto | |||||
Benzina senza Pb | 1578,01 | 728,4 | 284,56 | 565,05 | 64% | 1012,96 | 279% |
Gasolio Auto | 1474,37 | 617,4 | 265,87 | 591,1 | 60% | 883,27 | 249% |
Gpl auto | 616,34 | 147,27 | 111,14 | 357,93 | 42% | 258,41 | 172% |
8 luglio 2019 | |||||||
AL CONSUMO | ACCISA | I.V.A. | AL NETTO IMPOSTE | tasse | accisa | tasse | |
sul lordo | +IVA | sul netto | |||||
Benzina senza Pb | 1590,42 | 728,4 | 286,8 | 575,22 | 64% | 1015,20 | 276% |
Gasolio Auto | 1480,9 | 617,4 | 267,05 | 596,45 | 60% | 884,45 | 248% |
Gpl auto | 624,3 | 147,27 | 112,58 | 364,45 | 42% | 259,85 | 171% |
15 gennaio 2018 | |||||||
AL CONSUMO | ACCISA | I.V.A. | AL NETTO IMPOSTE | tasse | accisa | tasse | |
sul lordo | +IVA | sul netto | |||||
Benzina senza Pb | 1566,62 | 728,4 | 282,51 | 555,71 | 65% | 1010,91 | 282% |
Gasolio Auto | 1441,24 | 617,4 | 259,9 | 563,94 | 61% | 877,30 | 256% |
Gpl auto | 677,56 | 147,27 | 122,18 | 408,11 | 40% | 269,45 | 166% |
19 dicembre 2016 | |||||||
AL CONSUMO | ACCISA | I.V.A. | AL NETTO IMPOSTE | tasse | accisa | tasse | |
sul lordo | +IVA | sul netto | |||||
Benzina senza Pb | 1508,88 | 728,4 | 272,09 | 508,39 | 66% | 1000,49 | 297% |
Gasolio Auto | 1369,06 | 617,4 | 246,88 | 504,78 | 63% | 864,28 | 271% |
Gpl auto | 585,44 | 147,27 | 105,57 | 332,6 | 43% | 252,84 | 176% |
21 novembre 2016 | |||||||
AL CONSUMO | ACCISA | I.V.A. | AL NETTO IMPOSTE | tasse | accisa | tasse | |
sul lordo | +IVA | sul netto | |||||
Benzina senza Pb | 1458,41 | 728,4 | 262,99 | 467,02 | 68% | 991,39 | 312% |
Gasolio Auto | 1311,12 | 617,4 | 236,43 | 457,29 | 65% | 853,83 | 287% |
Gpl auto | 577,16 | 147,27 | 104,08 | 325,81 | 44% | 251,35 | 177% |
25 aprile 2016 | |||||||
AL CONSUMO | ACCISA | I.V.A. | AL NETTO IMPOSTE | tasse | accisa | tasse | |
sul lordo | +IVA | sul netto | |||||
Benzina senza Pb | 1438,74 | 728,4 | 259,44 | 450,9 | 69% | 987,84 | 319% |
Gasolio Auto | 1247,14 | 617,4 | 224,89 | 404,85 | 68% | 842,29 | 308% |
Gpl auto | 549,68 | 147,27 | 99,12 | 303,29 | 45% | 246,39 | 181% |
10 agosto 2015 | |||||||
AL CONSUMO | ACCISA | I.V.A. | AL NETTO IMPOSTE | tasse | accisa | tasse | |
sul lordo | +IVA | sul netto | |||||
Benzina senza Pb | 1574,19 | 728,4 | 283,87 | 561,92 | 64% | 1012,27 | 280% |
Gasolio Auto | 1402,17 | 617,4 | 252,85 | 531,92 | 62% | 870,25 | 264% |
Gpl auto | 597,11 | 147,27 | 107,68 | 342,16 | 43% | 254,95 | 175% |
26 gennaio 2015 | |||||||
AL CONSUMO | ACCISA | I.V.A. | AL NETTO IMPOSTE | tasse | accisa | tasse | |
sul lordo | +IVA | sul netto | |||||
Benzina senza Pb | 1437,04 | 728,4 | 259,14 | 449,5 | 69% | 987,54 | 320% |
Gasolio Auto | 1347,99 | 617,4 | 243,08 | 487,51 | 64% | 860,48 | 277% |
Gpl auto | 614,89 | 147,27 | 110,88 | 356,74 | 42% | 258,15 | 172% |
15 dicembre 2014 | |||||||
AL CONSUMO | ACCISA | I.V.A. | AL NETTO IMPOSTE | tasse | accisa | tasse | |
sul lordo | +IVA | sul netto | |||||
Benzina senza Pb | 1565,86 | 730,8 | 282,37 | 552,69 | 65% | 1013,17 | 283% |
Gasolio Auto | 1472,66 | 619,8 | 265,56 | 587,3 | 60% | 885,36 | 251% |
Gpl auto | 674,09 | 147,27 | 121,56 | 405,26 | 40% | 268,83 | 166% |
16 dicembre 2013 | |||||||
AL CONSUMO | ACCISA | I.V.A. | AL NETTO IMPOSTE | tasse | accisa | tasse | |
sul lordo | +IVA | sul netto | |||||
Benzina senza Pb | 1728,15 | 728,4 | 311,63 | 688,12 | 60% | 1040,03 | 251% |
Gasolio Auto | 1655,97 | 617,4 | 298,62 | 739,95 | 55% | 916,02 | 224% |
Gpl auto | 871,42 | 147,27 | 157,14 | 567,01 | 35% | 304,41 | 154% |
11 novembre 2013 | |||||||
AL CONSUMO | ACCISA | I.V.A. | AL NETTO IMPOSTE | tasse | accisa | tasse | |
sul lordo | +IVA | sul netto | |||||
Benzina senza Pb | 1700,40 | 728,40 | 306,63 | 665,37 | 61% | 1035,03 | 256% |
Gasolio Auto | 1633,38 | 617,4 | 294,54 | 721,44 | 56% | 911,94 | 226% |
Gpl auto | 782,03 | 147,27 | 141,02 | 493,74 | 37% | 288,29 | 158% |
22 luglio 2013 | |||||||
AL CONSUMO | ACCISA | I.V.A. | AL NETTO IMPOSTE | tasse | accisa | tasse | |
sul lordo | +IVA | sul netto | |||||
Benzina senza Pb | 1771,41 | 728,40 | 307,43 | 735,58 | 58% | 1035,83 | 241% |
Gasolio Auto | 1661,25 | 617,4 | 288,32 | 755,53 | 55% | 905,72 | 220% |
Gpl auto | 780,67 | 147,27 | 135,49 | 497,91 | 36% | 282,76 | 157% |
17 dicembre 2012 | |||||||
AL CONSUMO | ACCISA | I.V.A. | AL NETTO IMPOSTE | tasse | accisa | tasse | |
sul lordo | +IVA | sul netto | |||||
Benzina senza Pb | 1745,42 | 728,4 | 302,92 | 714,1 | 59% | 1031,32 | 244% |
Gasolio Auto | 1697,37 | 617,4 | 294,58 | 785,39 | 54% | 911,98 | 216% |
Gpl auto | 879,87 | 147,27 | 152,7 | 579,9 | 34% | 299,97 | 152% |
9 gennaio 2012 | |||||||
AL CONSUMO | ACCISA | I.V.A. | AL NETTO IMPOSTE | tasse | accisa | tasse | |
sul lordo | +IVA | sul netto | |||||
Benzina senza Pb | 1694,02 | 704,2 | 294 | 695,82 | 59% | 998,20 | 243% |
Gasolio Auto | 1664,02 | 593,2 | 288,8 | 782,02 | 53% | 882,00 | 213% |
Gpl auto | 752,73 | 147,27 | 130,64 | 474,82 | 37% | 277,91 | 159% |
25 aprile 2007 | |||||||
AL CONSUMO | ACCISA | I.V.A. | AL NETTO IMPOSTE | tasse | accisa | tasse | |
sul lordo | +IVA | sul netto | |||||
Benzina senza Pb | 1293,63 | 564 | 215,61 | 514,02 | 60% | 779,61 | 252% |
Gasolio Auto | 1128,71 | 416 | 188,12 | 524,59 | 54% | 604,12 | 215% |
Gpl auto | 621,38 | 125,27 | 103,56 | 392,55 | 37% | 228,83 | 158% |
Vi presento:
LA TASSA SUL DIPLOMA
Siamo obbligati a ritirare il diploma, sennò non possiamo continuare a studiare, nè lavorare.
Ebbene questo cartoncino che costa 15,13 euro vi romperà pure i c....... perchè è fuori formato A4, non saprete dove custodirlo. Come portarselo poi a un colloquio di lavoro o come scannerizzarlo ? Posted by admin at 26/01/2018 10:44Vi presento:
LE TASSE SUL CONTO CORRENTE
Il conto corrente in questa republlica delle banane è OBBLIGATORIO giacchè ci sono diversi casi in cui non si può pagare per contanti (link articolo uso contanti)
Così vi troverete a buttare ancora nel buco nero delle casse statali, obtorto collo:
- 2 euro di bollo statale su ogni estratto conto di ogni carta di credito +
- 34,20 euro all' anno per le persone fisiche che diventano 100,00 euro per aziende, associazioni ecc.
Posted by admin at 26/01/2018 10:45
Vi presento:
LE TASSE SULLE TASSE
In questo paese il furto legalizzato è sfrontato.
Palesemente incostituzionale, si paga l' IVA sulle accise sia sui carburanti che sulle bollette.
Nel 2015 una sentenza di un Giudice Veneto ha condannato lo stato a risarcire un cittadino: link
Ovviamente, nel paese di Pulcinella, non se ne è mai parlato sui media e non se ne sa più niente.
Posted by admin at 11/07/2019 19:45
Vi presento:
LA TASSA SULLA TELEVISIONE
tre canali di roba invedibile.
Penso che in famiglia in RAI ci vedo solo io REPORT e il concerto di Capodanno.
Posted by admin at 25/05/2019 01:39
Vi presento:
LA LADROSTRADA
Per andare da Conegliano a Brescia ti rubano 20 euro.2,5 euro Da Palmanova a Trieste che è l'unico tratto che prendo regolarmente quando non ho il tempo per fare il giro per Gorizia.
Di conseguenza la uso solo per emergenza. Quando veramente il tempo è denaro.
Ehi, poveretto che hai la partita iva in italia, lo sai no che ne deduci il 20% (80% solo gli agenti di commercio, 100% i furgoni) fornero = padoaschioppa (non del tutto, ma la pazienza é la virtù dei forti)
Posted by admin at 01/09/2020 15:14